Costs
Today
$0.65
of $5 daily cap
Last 7 days
$6.04
$63.96 left of the $70 hard cap
Last 30 days
$60.13
within the $100 monthly target
Unsettled calls
6
$0.42 reserved until settled
Unsettled calls timed out before the provider confirmed their cost; they count at their reserved amount. A person settles them from provider billing with watchtower spend --settle.
Spend by day and purpose
| Day (UTC) | Purpose | Input tokens | Output tokens | USD |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | Card | 49,262 | 6,017 | 0.01 |
| 10 Nov 2026 | Embedding | 1,563 | 0 | 0.00 |
| 10 Nov 2026 | Page type | 1,497,286 | 36,714 | 0.10 |
| 10 Nov 2026 | Triage | 1,249,334 | 47,242 | 0.07 |
| 10 Nov 2026 | Verification | 18,016 | 1,392 | 0.04 |
| 9 Nov 2026 | Card | 317,426 | 39,486 | 0.05 |
| 9 Nov 2026 | Embedding | 10,064 | 0 | 0.00 |
| 9 Nov 2026 | Page type | 4,307,977 | 113,604 | 0.28 |
| 9 Nov 2026 | Ranking | 28,476 | 651 | 0.00 |
| 9 Nov 2026 | Triage | 1,687,846 | 64,446 | 0.10 |
| 9 Nov 2026 | Verification | 153,161 | 10,503 | 0.31 |
| 8 Nov 2026 | Card | 271,194 | 35,084 | 0.04 |
| 8 Nov 2026 | Embedding | 7,123 | 0 | 0.00 |
| 8 Nov 2026 | Page type | 1,238,566 | 30,891 | 0.09 |
| 8 Nov 2026 | Triage | 1,270,564 | 49,668 | 0.08 |
| 8 Nov 2026 | Verification | 125,996 | 9,713 | 0.26 |
| 7 Nov 2026 | Card | 334,369 | 43,648 | 0.05 |
| 7 Nov 2026 | Embedding | 9,942 | 0 | 0.00 |
| 7 Nov 2026 | Page type | 5,505,650 | 149,979 | 0.33 |
| 7 Nov 2026 | Ranking | 23,856 | 759 | 0.00 |
| 7 Nov 2026 | Triage | 1,795,758 | 67,648 | 0.11 |
| 7 Nov 2026 | Verification | 138,462 | 11,019 | 0.29 |
| 6 Nov 2026 | Card | 411,373 | 57,158 | 0.06 |
| 6 Nov 2026 | Embedding | 14,357 | 0 | 0.00 |
| 6 Nov 2026 | Page type | 4,391,259 | 118,157 | 0.28 |
| 6 Nov 2026 | Triage | 2,225,842 | 86,255 | 0.14 |
| 6 Nov 2026 | Verification | 263,418 | 20,432 | 0.55 |
| 5 Nov 2026 | Card | 848,419 | 115,600 | 0.10 |
| 5 Nov 2026 | Embedding | 25,333 | 0 | 0.01 |
| 5 Nov 2026 | Page type | 3,744,783 | 101,228 | 0.23 |
| 5 Nov 2026 | Triage | 2,931,128 | 121,048 | 0.17 |
| 5 Nov 2026 | Verification | 363,970 | 25,465 | 0.74 |
| 4 Nov 2026 | Card | 696,726 | 95,137 | 0.13 |
| 4 Nov 2026 | Embedding | 19,923 | 0 | 0.00 |
| 4 Nov 2026 | Page type | 2,037,570 | 50,196 | 0.16 |
| 4 Nov 2026 | Triage | 2,551,607 | 103,317 | 0.16 |
| 4 Nov 2026 | Verification | 328,261 | 24,626 | 0.68 |
| 3 Nov 2026 | Card | 357,248 | 49,705 | 0.05 |
| 3 Nov 2026 | Embedding | 11,863 | 0 | 0.00 |
| 3 Nov 2026 | Page type | 2,644,220 | 52,031 | 0.17 |
| 3 Nov 2026 | Triage | 774,801 | 31,763 | 0.05 |
| 3 Nov 2026 | Verification | 188,905 | 15,506 | 0.40 |
| 2 Nov 2026 | Card | 1,936,793 | 274,962 | 0.37 |
| 2 Nov 2026 | Embedding | 56,868 | 0 | 0.01 |
| 2 Nov 2026 | Page type | 36,174,069 | 899,811 | 2.52 |
| 2 Nov 2026 | Ranking | 23,067 | 534 | 0.00 |
| 2 Nov 2026 | Triage | 11,741,417 | 442,086 | 0.73 |
| 2 Nov 2026 | Verification | 892,163 | 69,549 | 1.85 |
| 1 Nov 2026 | Card | 6,641,282 | 947,870 | 1.21 |
| 1 Nov 2026 | Embedding | 200,053 | 0 | 0.04 |
| 1 Nov 2026 | Page type | 67,482,228 | 1,680,984 | 4.54 |
| 1 Nov 2026 | Triage | 24,416,173 | 955,963 | 1.55 |
| 1 Nov 2026 | Verification | 3,064,801 | 254,653 | 6.50 |
| 31 Oct 2026 | Card | 11,479,799 | 1,642,813 | 2.30 |
| 31 Oct 2026 | Editor | 28,655 | 978 | 0.05 |
| 31 Oct 2026 | Embedding | 341,387 | 0 | 0.07 |
| 31 Oct 2026 | Page extraction | 19,687 | 64 | 0.01 |
| 31 Oct 2026 | Page type | 60,785,619 | 1,513,466 | 4.13 |
| 31 Oct 2026 | Ranking | 423,778 | 15,287 | 0.03 |
| 31 Oct 2026 | Selector | 12,130 | 162 | 0.00 |
| 31 Oct 2026 | Trend | 480,032 | 25,441 | 0.90 |
| 31 Oct 2026 | Triage | 32,358,906 | 1,278,293 | 2.06 |
| 31 Oct 2026 | Verification | 5,097,812 | 428,308 | 10.85 |
| 30 Oct 2026 | Card | 8,017,357 | 1,234,249 | 1.51 |
| 30 Oct 2026 | Editor | 69,608 | 2,395 | 0.12 |
| 30 Oct 2026 | Embedding | 239,827 | 0 | 0.05 |
| 30 Oct 2026 | Page extraction | 59,015 | 566 | 0.01 |
| 30 Oct 2026 | Page type | 17,189,191 | 444,517 | 1.16 |
| 30 Oct 2026 | Ranking | 716,096 | 30,084 | 0.05 |
| 30 Oct 2026 | Review | 26,673 | 9,194 | 0.11 |
| 30 Oct 2026 | Selector | 84,330 | 1,194 | 0.01 |
| 30 Oct 2026 | Trend | 1,103,660 | 48,749 | 1.96 |
| 30 Oct 2026 | Triage | 18,663,100 | 807,908 | 1.12 |
| 30 Oct 2026 | Verification | 3,664,738 | 313,972 | 7.59 |
Unsettled reservations
| Purpose | Calls | USD reserved |
|---|---|---|
| Verification | 6 | 0.42 |